2020第十六批申请勘察设计注册工程师初始注册审查意见
- 蜂聘网
-
2020-08-20 09:34:17
-
7749浏览


关于2020年第十六批申请勘察设计注册工程师初始注册审查意见的公示
根据《勘察设计注册工程师管理规定》,经审核,胡国华等117人符合注册土木工程师(岩土)初始注册条件(附件1);李朝来等175人符合一级注册结构工程师初始注册条件(附件2),文友1人不符合一级注册结构工程师初始注册条件(附件6);孟桃等142人符合注册公用设备工程师初始注册条件(附件3);王禹新等92人符合注册电气工程师初始注册条件(附件4),白宏飞1人不符合注册电气工程师初始注册条件(附件7);胡慧晔等32人符合注册化工工程师初始注册条件(附件5),现予以公示。公示截止日期为2020年8月31日。
任何单位和个人如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间向住房和城乡建设部执业资格注册中心进行举报或反映(地址:北京市海淀区甘家口21号楼二层,邮编:100037,联系电话:010-68318924)。举报及反映材料需加盖单位公章或签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
附件:
1. 胡国华等117名符合注册土木工程师(岩土)初始注册条件人员名单
2. 李朝来等175名符合一级注册结构工程师初始注册条件人员名单
3. 孟桃等142名符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单
4. 王禹新等92名符合注册电气工程师初始注册条件人员名单
5. 胡慧晔等32名符合注册化工工程师初始注册条件人员名单
6. 文友1人不符合一级注册结构工程师初始注册条件人员名单
7. 白宏飞1人不符合注册电气工程师初始注册条件人员名单
住房和城乡建设部执业资格注册中心
2020年8月18日
胡国华等117名符合注册土木工程师(岩土)初始注册条件人员名单
序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书管理号
1 北京 胡国华 中铁工程设计咨询集团有限公司 A111001393 2016008110082016110220000846
2 北京 吴登倍 中旭建筑设计有限责任公司 A111008977 201910008110000165
3 北京 祁珂 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 B111009293 201910008110000189
4 北京 邓方德 北京世纪中天国际建筑设计有限公司 AW111010539 201910008430000493
5 北京 刘诗平 民航机场规划设计研究总院有限公司 B111032709 201910008610000176
6 北京 侯森 民航机场规划设计研究总院有限公司 B111032709 201910008110000004
7 天津 蔡宇 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 A112000102 2017008550082017558005001470
8 天津 刘翰琪 天津津港建设有限公司 A112002752 201910008120000176
9 天津 赵得杰 中铁(天津)隧道工程勘察设计有限公司 B112006574 201910008120000074
10 河北 焦江涛 邯郸市水利水电勘测设计研究院 B113000761 201910008130000280
11 河北 陆泽惠 中铁城际规划建设有限公司 B113005181 201910008440000469
12 河北 曹晓雪 衡水市建筑设计院有限责任公司 B113007571 201910008130000407
13 山西 任绒绒 中铁三局集团有限公司 A114008510 201910008140000082
14 内蒙古 史斯文 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 B115000489 201910008150000046
15 内蒙古 郭永生 赤峰市中交公路勘察设计有限责任公司 B215001584 201910008210000260
16 辽宁 叶军 辽阳市建筑设计研究院有限责任公司 B221007367 2017008210082017211501000556
17 辽宁 乔延青 辽宁十方岩土工程有限公司 D221118944 201910008210000356
18 吉林 唐跃桎 长春建工勘测规划设计有限公司 B122009869 201910008210000101
19 上海 黄承辉 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 201910008310000292
20 上海 刘建槟 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 201910008310000298
21 上海 徐晓扉 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 201910008310000067
22 上海 孙会玲 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 201910008310000274
23 上海 张泉 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 201910008310000494
24 上海 郝佳佳 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 201910008310000243
25 上海 夏冰 上海市地下空间设计研究总院有限公司 A131003207 2017008310082017310115000736
26 上海 姚志芳 上海对外建设建筑设计有限公司 A131004523 2016008310082016310116000856
27 上海 甄凤凤 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 A131004557 201910008310000416
28 上海 晁东辉 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 A131004557 201910008310000369
29 上海 周亮 上海市水利工程设计研究院有限公司 A131004581 201910008310000128
30 上海 赵健利 上海电气电站环保工程有限公司 AW131006779 201910008310000403
31 上海 赵玉同 上海隧道工程有限公司 A131021929 201910008310000256
32 上海 何家荣 上海民联工程勘察技术有限公司 B231027242 2017008510082017512137001144
33 江苏 周云峰 江苏时代建筑设计有限公司 B132010814 201910008320000567
34 江苏 张瑞新 江苏万达地质工程勘测设计有限公司 B132044582 201910008320000532
35 江苏 柴伦炜 江苏南京地质工程勘察院 B132045260 201910008320000257
36 江苏 宋佳茗 江苏科泰岩土工程有限公司 B132045374 201910008320000609
37 江苏 许广东 泰州市城建建设工程质量检测有限公司 苏建检字第M007ABCE号 201810008310000212
38 江苏 吴书阁 江苏江北建设工程检测有限公司 苏建检字第H021ABCE号 201810008320000348
39 江苏 张凯 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 苏建检字第H008ACE号 201910008230000002
40 浙江 孔庆杰 衢州市科峰工程规划设计研究有限公司 B233030718 201910008340000021
41 浙江 黄炬 舟山市港航工程规划设计院有限公司 A133033645 201910008330000054
42 浙江 王臣 舟山市港航工程规划设计院有限公司 A133033645 201910008330000028
43 安徽 王一博 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 B134000150 201910008340000203
44 安徽 尚俊伟 中水淮河规划设计研究有限公司 A134001468 201910008340000185
45 安徽 程春森 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 A134002612 201910008340000069
46 安徽 任岚 合肥志诚工程设计咨询有限公司 B234003145 201910008340000190
47 安徽 汪学忠 淮北工业建筑设计院有限责任公司 A134005378 201910008320000139
48 安徽 顾智刚 中铁四局集团有限公司 A134013118 201910008320000456
49 安徽 方军华 安徽水安建设集团股份有限公司 A134015582 201910008340000087
50 安徽 章程 安徽寰宇工程质量检测有限公司 91341800080315693NJC-A 201910008340000014
51 福建 黄继辉 中建海峡建设发展有限公司 B235000312 201910008350000098
52 福建 邱思明 福建岩土工程勘察研究院有限公司 B135027795 201910008350000334
53 福建 胡强强 福建省闽北地质工程勘察院 B135027989 201910008440000694
54 福建 吴伟达 福建省华力勘测设计有限公司 B235030040 201810008350000062
55 河南 杨金林 黄河勘测规划设计研究院有限公司 A141002608 201910008410000383
56 河南 郭小帅 黄河勘测规划设计研究院有限公司 B141002608 201910008410000310
57 河南 杨阳 信阳市水利勘测设计院 B241008947 201910008410000274
58 河南 李乐 信阳市水利勘测设计院 B241008947 201910008410000273
59 河南 柴新朝 河南煤田岩土工程勘察院 B241023807 201910008410000328
60 河南 王宇帆 河南求实岩土工程勘察有限公司 B241026677 201910008410000254
61 湖北 聂俊 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 B142002993 201910008420000599
62 湖北 师邑 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 B142002993 201910008420000135
63 湖北 刘亮 中南建筑设计院股份有限公司 A142005301 201910008420000655
64 湖北 朱亚静 中南建筑设计院股份有限公司 A142005301 201910008420000582
65 湖北 熊毅 孝感市水利勘测设计院 A142005407 201910008420000430
66 湖北 曹雪琴 湖北金浪勘察设计有限公司 B142005537 201910008420000570
67 湖北 王军威 潜江市建筑设计院 B242005858 201910008420000512
68 湖北 魏畅 中化明达湖北地质勘察有限公司 B142015531 201910008420000445
69 湖北 张艳 创易行集团有限公司 D242097224 201910008440000562
70 湖北 胡鹏飞 武汉中太元岩土工程有限公司 D342107814 201910008370000013
71 湖北 陆文浩 湖北天明建设工程质量检测有限公司 鄂建检字第AJ06031号 201910008510000729
72 湖北 范宏银 湖北天华建筑科技有限公司 鄂建检字第AJ06011号 201910008510000958
73 湖北 卢鹏飞 江陵县兴发建设工程检测有限公司 DJ07016 201910008550000389
74 湖北 刘金龙 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 鄂建检字第AJ07078号 201910008420000174
75 湖南 梁甜 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 A143000032 201910008430000186
76 湖南 张志军 湖南省建筑设计院有限公司 A143000700 201910008430000184
77 湖南 罗志坚 湖南电力工程咨询有限公司 E143002770 201910008430000417
78 湖南 龙业平 湖南方圆建筑工程设计有限公司 B243006435 201910008430000079
79 湖南 刘光利 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 A243010201 201910008430000249
80 广东 赵明星 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 A144004359 201910008440000704
81 广东 刘志方 广东省建筑设计研究院有限公司 A144013739 201810008310000312
82 广东 王建凯 广州地铁设计研究院股份有限公司 A144016445 201910008120000216
83 广东 郑圣宝 广东省惠州勘察工程公司 B144040509 201910008440000576
84 广东 陈志飞 云启勘测设计有限公司 B244064738 2017008230082017230007000005
85 广西 唐长东 广西建工集团基础建设有限公司 B245012683 2017008450082017451510000169
86 广西 邓祖豪 广西湘桂工程勘察有限公司 B245019007 2017008450082017451510000002
87 广西 向凯 广西华都建筑科技有限公司 桂建检字第4501221号 201910008450000064
88 广西 郭相武 天皓建筑科技有限公司 桂建检字第4501400号 201810008450000035
89 重庆 朱高榜 中冶赛迪工程技术股份有限公司 A150000044 201910008510000708
90 重庆 郑炎松 中机中联工程有限公司 A150000190 201910008550000033
91 重庆 欧哲金 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 B150000544 201910008550000134
92 重庆 马慧旭 重庆市市政设计研究院 A150002934 201910008550000423
93 重庆 杨锋 重庆北方地质工程勘察有限公司 B150006504 201910008520000036
94 重庆 黄华 重庆一三六地质矿产有限责任公司 B150007056 201910008550000139
95 重庆 路晓光 重庆川东南工程勘察设计院有限公司 B150007160 201910008550000006
96 重庆 邓书金 重庆南江工程勘察设计集团有限公司 B150007178 201910008550000313
97 重庆 苏海元 重庆南江工程勘察设计集团有限公司 B150007178 201910008550000359
98 四川 王锐 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 B151000145 201910008550000113
99 四川 陈洋洋 中铁二院工程集团有限责任公司 A151000179 201910008510000741
100 四川 葛少平 成蜀电力集团工程设计有限公司 B251006434 2017008330082017332703000721
101 四川 沈佳 四川国恒建筑设计有限公司 A151010211 201910008550000319
102 四川 游超 成都四海岩土工程有限公司 B151024885 201910008510000551
103 四川 杨泽讯 四川蜀都地质工程勘察有限公司 B151025055 201910008510000473
104 四川 李达山 四川省华地建设工程有限责任公司 B151025119 201910008510000848
105 四川 陈小军 四川陆源岩土工程有限公司 B151025193 201910008510000772
106 四川 邹同华 大竹县精正建设工程检测有限公司 川建(检)字第104号 201910008510000942
107 贵州 谢靖斌 贵州遵义一0六地质矿业有限责任公司 B352005602 201910008630000015
108 贵州 叶英杰 普定县泓源建筑工程检测有限责任公司 5232017002 201910008310000074
109 云南 袁红 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 B153000839 201910008530000086
110 云南 施炳军 云南奕辉建筑设计有限公司 A153001807 201910008530000207
111 西藏 张齐 西藏易境旅游景观规划设计有限公司 B254001019 201910008310000365
112 陕西 韩虎 中铁第一勘察设计院集团有限公司 B161000160 201910008530000234
113 陕西 周家文 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 A161001242 201910008610000096
114 陕西 刘瀚 西北综合勘察设计研究院 B161003738 201910008410000112
115 陕西 杨涛 陕西地矿区研院有限公司 D361180705 201910008610000114
116 宁夏 景冬花 宁夏德坤岩土工程有限公司 B164001893 201910008640000013
117 新疆 袁波波 新疆交通科学研究院 B165003448 201910008650000072
李朝来等175名符合一级注册结构工程师初始注册条件人员名单
序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书管理号
1 北京 李朝来 中国航空规划设计研究总院有限公司 A111000019 201910003110000166
2 北京 郝彬 中国京冶工程技术有限公司 A111000115 201910003490000006
3 北京 叶垚 中国建筑设计研究院有限公司 A111002193 201910003110000155
4 北京 倪永松 中国建筑设计研究院有限公司 A111002193 201910003110000558
5 北京 倪然 中国建筑科学研究院有限公司 A111003573 201910003110000356
6 北京 秦海 中国建筑科学研究院有限公司 A111003573 201910003420000099
7 北京 王利欣 中国建筑标准设计研究院有限公司 A111007917 201910003110000692
8 北京 王赞 中国建筑标准设计研究院有限公司 A111007917 201910003110000608
9 北京 鞠朝前 马建国际建筑设计顾问有限公司 A111010571 201910003370000143
10 北京 王维义 北京墨臣工程咨询有限公司 A111011469 201910003120000029
11 北京 田金 北京市建筑设计研究院有限公司 A111017357 201910003110000620
12 北京 王彦开 北京市建筑设计研究院有限公司 A111017357 201910003110000087
13 北京 李守文 中建二局第一建筑有限公司 D111055019 201910003430000023
14 北京 李勇 青矩工程顾问有限公司 甲190111000114 201910003110000032
15 天津 张英卜 天津水泥工业设计研究院有限公司 A112000790 201910003120000151
16 天津 霍燚 天津市市政工程设计研究院 A112002462 201910003120000031
17 天津 传建 天津市正石建筑设计有限公司 A112002938 201910003120000298
18 天津 贾一林 天津市筑土建筑设计有限公司 A112004272 201910003120000009
19 天津 喻敏 中铁(天津)隧道工程勘察设计有限公司 B112006574 201910003120000146
20 河北 殷世鹏 河北寰球工程有限公司 A113001511 201910003130000293
21 河北 张晓阳 河北寰球工程有限公司 A113001511 201910003130000302
22 河北 张金秋 荣盛建筑设计有限公司 A113003049 201910003130000348
23 河北 马仕途 石家庄都市建筑设计有限公司 A113004807 201910003130000032
24 河北 夏世文 河北大成建筑设计咨询有限公司 A113005905 201910003130000169
25 河北 杨春风 保定华锐电力工程设计有限公司 A213011626 201910003490000274
26 河北 贺世伟 河北龙和岩土工程有限公司 B113013333 201910003120000256
27 河北 刘利恒 河北洁之源水处理技术有限公司 A213014874 201910003130000046
28 山西 吴英家 大同煤矿集团设计研究有限责任公司 A214001491 201910003140000138
29 山西 孙金鹏 太原市政工程勘测设计院 A214005263 201910003140000005
30 山西 丁瑞彬 太原市热力设计有限公司 A114006742 201910003140000062
31 内蒙古 贾望奇 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 A115000489 201910003150000070
32 内蒙古 丁二光 包钢勘察测绘研究院 B115007669 201910003150000048
33 辽宁 刘正强 大连凯杰建筑设计院有限公司 A121007764 201910003210000189
34 辽宁 段海燕 大连港口设计研究院有限公司 A121007924 201910003210000256
35 辽宁 崔启超 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 A121012120 201910003210000205
36 辽宁 王幻 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 A121012120 201910003210000220
37 吉林 高彦杰 吉林绿地兴合建筑设计有限公司 A122007689 201910003220000007
38 黑龙江 秦莹 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 201910003230000038
39 黑龙江 董占龙 黑龙江龙格工程设计有限公司 A223010237 201910003230000024
40 黑龙江 张佳龙 黑龙江省九州方圆建筑规划设计有限公司 A223013741 201910003230000033
41 上海 高程鹏 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 201910003310000048
42 上海 张凌翔 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 201910003310000555
43 上海 张轩 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 201910003310000569
44 上海 张传剑 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 201910003330000497
45 上海 刘星宇 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 201910003430000204
46 上海 周涛 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 201910003310000520
47 上海 张祥 中铁上海设计院集团有限公司 A131000227 201910003320000322
48 上海 崔勇 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 201910003310000516
49 上海 朱王炎 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 201910003310000375
50 上海 缪俊 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 2017003310032017310119001421
51 上海 代崇民 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 201910003510000757
52 上海 颜晗 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 201910003310000471
53 上海 滕小竹 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 201910003310000661
54 上海 毛明强 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 201910003310000694
55 上海 关文涛 上海天华建筑设计有限公司 A131002117 201810003420000251
56 上海 水培君 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 A131002973 201910003310000268
57 上海 曾大明 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 A131002973 201910003310000117
58 上海 杨留娟 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 A131002973 201910003310000331
59 上海 马栋 上海柏创智诚建筑设计有限公司 A131003063 201910003610000417
60 上海 彭超 华东建筑设计研究院有限公司 A131004031 201910003310000076
61 上海 李正 华东建筑设计研究院有限公司 A131004031 201910003310000043
62 上海 吕静品 中建八局装饰工程有限公司 A131004871 201910003310000193
63 上海 周宏宇 中国建筑第八工程局有限公司 A131013671 201910003310000344
64 上海 吴燕春 上海华凌建筑工程有限公司 A231029980 201910003310000293
65 江苏 吴艳曦 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 201910003320000093
66 江苏 姜旻骁 南京金宸建筑设计有限公司 A132008698 201910003320000025
67 江苏 宋江伟 江苏晟唐合智建筑设计有限公司 A232010021 201910003130000055
68 江苏 潘九根 盐城市现代规划建筑设计院有限公司 A232016977 201910003320000724
69 江苏 邓大利 江苏绿色都建建筑设计研究院有限公司 A132021764 201910003320000038
70 江苏 戴哲彬 无锡厚德石化工程设计有限公司 A232048011 201910003320000369
71 江苏 黄海岳 江苏华麒建设设计有限公司 A232049829 201910003440000322
72 江苏 施书龙 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 D232102804 201910003340000014
73 浙江 谢艳花 中国联合工程有限公司 A133000033 201910003330000581
74 浙江 骆江成 中国联合工程有限公司 A133000033 201910003330000256
75 浙江 陈文杰 浙江同方建筑设计有限公司 A133001051 201910003340000219
76 浙江 王东 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 A133007109 201910003330000413
77 浙江 叶景涵 杭州嘉澍市政工程设计有限公司 A233100485 201910003150000078
78 安徽 陈冬 安徽新时代建筑设计有限公司 A134001942 201910003340000313
79 安徽 温泉 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 A134002612 201910003340000136
80 安徽 郑治祥 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 A134002612 201910003340000029
81 安徽 管政 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 A134002612 201910003340000183
82 安徽 刘芳芳 合肥电力规划设计院 A234007337 201910003340000148
83 安徽 吴根宁 安徽省城市综合设计研究院有限公司 A134013248 201910003340000201
84 安徽 王鹏 同兴环保科技股份有限公司 A134022312 201910003340000050
85 安徽 沈六六 安徽永汇电力工程有限公司 A234024581 201910003340000047
86 福建 李煜锰 厦门电力勘察设计院有限公司 A135003417 201910003350000257
87 福建 陈云辉 福建省机电建筑设计研究院 A135003677 201910003350000073
88 福建 郑炜鋆 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 A135004081 201910003350000249
89 福建 洪世海 福建省建筑设计研究院有限公司 A135004145 201910003350000102
90 福建 罗鑫钱 福建卫东环保股份有限公司 A135005727 201810003520000011
91 福建 王辰辉 福建省华荣建设集团有限公司 A235013838 201910003350000032
92 福建 颜若望 福建九鼎工程质量检测有限公司 闽建质检第18150007号 201910003350000032
93 山东 楼中恺 山东港通工程管理咨询有限公司 A137008433 201910003370000446
94 山东 陈德文 山东电力工程咨询院有限公司 A137010481 201910003370000189
95 山东 王美英 莱阳市规划设计院有限公司 A237012222 201910003370000478
96 山东 连杰 济南石油化工设计院 A137012233 201910003370000023
97 山东 陶阳阳 德州市建筑规划勘察设计研究院 A137016361 201910003370000572
98 山东 崔砚军 中海油石化工程有限公司 A137017611 201910003370000081
99 山东 殷广庆 中海油石化工程有限公司 A137017611 201910003370000200
100 山东 赵玲清 隔而固(青岛)结构设计事务所有限公司 AW137021583 201910003370000569
101 山东 黄德强 中建八局第四建设有限公司 A137031327 201910003370000312
102 山东 孙自明 山东临大方元建筑设计院有限公司 A237031366 201910003370000607
103 河南 王坤腾 河南亚鹰钢结构幕墙工程有限公司 A141001340 201910003410000154
104 河南 王茜 中赟国际工程有限公司 A141002296 201910003410000477
105 河南 邢兴杰 郑州大学综合设计研究院有限公司 A141005380 201910003410000411
106 河南 余然 郑州大学综合设计研究院有限公司 A141005380 201910003410000506
107 河南 魏顺卿 郑州大学综合设计研究院有限公司 A141005380 201910003410000465
108 河南 申志磊 郑州大学综合设计研究院有限公司 A141005380 201910003410000449
109 河南 晋东亮 郑州市建筑设计院 A141013494 201910003410000127
110 河南 白露 开封中环环保工程有限公司 A241015881 201910003410000473
111 湖北 闫勇 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 A142001089 201910003420000496
112 湖北 刘乐乐 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 A142002993 201810003420000286
113 湖北 廖世杰 武汉中合元创建筑设计股份有限公司 A142003121 201810003420000185
114 湖北 吕小伟 中国五环工程有限公司 A142009955 201910003420000556
115 湖北 齐超 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 A142014047 201910003420000312
116 湖北 付柳华 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 A142014047 2017003420032017423073000897
117 湖北 王秀萍 湖北省工业建筑集团有限公司 A142018423 201910003420000391
118 湖北 赵晓晶 湖北省工业建筑集团有限公司 A142018423 201910003420000384
119 湖北 周双科 中建三局工程设计有限公司 A242019922 201910003420000432
120 湖北 潘正鹏 武汉市建筑工程质量检测中心有限公司 鄂建检字第AJ06002 201910003420000562
121 湖北 梅芳 湖北神龙工程测试技术有限公司 鄂建检字第AJ06039号 201910003420000380
122 湖南 张阳 中国轻工业长沙工程有限公司 A143000226 201910003430000315
123 湖南 段文锋 长沙市规划设计院有限责任公司 A143001316 201910003430000269
124 湖南 王浩东 中蓝长化工程科技有限公司 A143001760 201910003430000353
125 湖南 陈利方 湖南诚士建筑规划设计有限公司 A143004312 201910003430000090
126 湖南 邱萍 湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司 A143005040 201910003430000528
127 湖南 姚志鹏 湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司 A143005040 201810003430000387
128 湖南 黄彦 常德市天城规划建筑设计有限公司 A143005604 201910003430000517
129 湖南 赖蕾明 常德市天城规划建筑设计有限公司 A143005604 201910003430000515
130 湖南 刘学坤 衡阳中油金鸿燃气设计有限公司 A243007033 201910003370000435
131 湖南 贾玉生 湖南易净环保科技有限公司 D243062835 201910003340000164
132 广东 肖碧勇 中国轻工业广州工程有限公司 A144006887 201910003440000140
133 广东 马明 中国轻工业广州工程有限公司 A144006887 201910003440000638
134 广东 林泳 广东省建筑设计研究院有限公司 A144013739 201910003440000661
135 广东 王军 广东省建筑设计研究院有限公司 A144013739 201910003490000084
136 广东 陈斌 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 A144018431 201910003440000370
137 广东 刘丹 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 A144019055 201910003440000426
138 广东 阳超成 中国建筑第四工程局有限公司 D144020279 201910003440000654
139 广东 夏欢 广东集明电力工程有限公司 A244029022 201910003410000146
140 广西 姚勇 广西汉华建筑设计有限公司 A145013032 201910003320000405
141 广西 苏新荣 广西公路检测有限公司 桂建检字第4501032号 201910003450000134
142 重庆 薛振岗 中机中联工程有限公司 A150000190 201910003550000071
143 重庆 徐伟 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 AW150001482 201910003550000153
144 重庆 唐德徽 重庆渝经电力工程设计有限责任公司 A250002481 201910003430000391
145 重庆 陈伟 重庆市设计院 A150002896 201910003550000176
146 重庆 刘胜波 重庆市建设工程质量检验测试中心 渝建检字第002号 201910003550000241
147 四川 苏洋 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 A151000523 201910003320000004
148 四川 周博 四川时代建筑设计有限公司 A151001945 201910003510000648
149 四川 匡良萍 四川省林业勘察设计研究院 A151002203 201910003510000532
150 四川 张龙 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 201910003550000119
151 四川 马彬 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 201910003130000271
152 四川 谢俊乔 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 201910003510000623
153 四川 陈李新 中国华西工程设计建设有限公司 A151007237 201910003440000520
154 四川 李寒晖 木原建筑设计有限公司 A151009215 201910003510000764
155 四川 孙武杰 成都基准方中建筑设计有限公司 A151016191 201910003530000156
156 四川 杨青山 成都聿展建筑设计有限公司 A251018070 201910003650000031
157 贵州 张凡 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 A152000632 201910003520000052
158 贵州 蔡然 毕节市规划建筑设计研究院 A352001066 201910003520000129
159 贵州 刘宇航 永建设计集团有限公司 A452007863 201910003520000147
160 云南 洪朝德 云南智德环保科技有限公司 A253015218 201910003440000350
161 云南 谭远武 云南兆泓环境工程有限公司 D353541286 201910003420000409
162 西藏 张蝶 西藏益丰建筑设计有限公司 A254001181 201810003310000144
163 西藏 陈健 西藏盛浩水利设计有限公司 A254001463 201910003340000024
164 西藏 曹勇军 西藏盛浩水利设计有限公司 A254001463 201910003340000012
165 陕西 曹继涛 西安建筑科技大学设计研究总院 A161000556 201910003610000120
166 陕西 李阳 陕西华政工程设计有限公司 A261001097 201910003610000359
167 陕西 李渊 陕西新达建筑设计咨询有限公司 A261009383 201910003610000421
168 陕西 丁炜 中滕建筑设计有限公司 A261136835 201910003490000087
169 甘肃 李文翰 中国市政工程西北设计研究院有限公司 AW162001457 201910003610000213
170 青海 严延青 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 A263000132 201910003530000196
171 青海 邹嘉冰 青海晶科电力工程设计有限公司 A263001757 201910003490000048
172 宁夏 王锦秀 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 29107 201910003640000031
173 深圳 李凤云 奥意建筑工程设计有限公司 A144002927 201910003490000139
174 深圳 梁琛 深圳市综合交通设计研究院有限公司 A144015943 201910003490000176
175 深圳 钟特 深圳市同济人建筑设计有限公司 A144016533 201910003490000350
孟桃等142名符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单
一、暖通空调(33人)
序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书管理号
1 北京 孟桃 中国建筑设计研究院有限公司 A111002193 201910014110000001
2 北京 李海潮 北京京能建设集团有限公司 A111031983 201910014110000095
3 天津 王建臣 天津市正石建筑设计有限公司 A112002938 201910014120000108
4 天津 姜林月 中铁(天津)隧道工程勘察设计有限公司 B112006574 201910014120000109
5 河北 王绍建 唐山昊宇建筑设计有限公司 A113008339 201910014130000098
6 河北 贾云雷 河北汉尧环保科技股份有限公司 A213032328 201810014110000114
7 内蒙古 周海鱼 鄂尔多斯市神东工程设计有限公司 A115000665 201910014150000023
8 吉林 张长武 中水东北勘测设计研究有限责任公司 A122001267 201910014220000020
9 上海 李雷雷 中国海诚工程科技股份有限公司 A131001149 201910014310000189
10 上海 麻晓丹 匡邑规划建筑设计研究院(上海)有限公司 A131003345 2014014310142014310120000613
11 上海 陈妍妍 上海中建建筑设计院有限公司 A131003433 201910014310000086
12 上海 张丽英 上海市建工设计研究总院有限公司 A131003651 201910014310000011
13 江苏 卢臣 东珠生态环保股份有限公司 A132023460 201910014370000159
14 江苏 杨阳 中建八局第三建设有限公司 A132047490 201910014320000058
15 浙江 张秋玲 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 201910014350000023
16 山东 吕晓慧 济南国能环境工程有限公司 A237025878 201910014370000052
17 湖北 冷先凯 中国五环工程有限公司 A142009955 201810014420000071
18 湖北 张广朋 中国五环工程有限公司 A142009955 2017014420142017423099000466
19 湖北 马开红 中铁大桥局集团有限公司 A142011283 201910014420000019
20 湖北 吴勤 武汉清澄环保科技工程有限公司 D342020859 201910014440000194
21 广东 赵俊刚 中铁隧道局集团有限公司 D141079618 201910014440000012
22 广东 姚军梅 中誉设计有限公司 A144003251 201910014440000230
23 广东 潘民政 深圳中广核工程设计有限公司 A144008121 2014014440142014440121001886
24 广东 吴德珠 广东省建筑设计研究院有限公司 A144013739 201910014440000222
25 广东 鲁洁明 广州地铁设计研究院股份有限公司 A144016445 201810014330000088
26 广东 陈思泉 广州市建工设计院有限公司 A144018973 201910014440000068
27 重庆 安晓宇 重庆渝经能源技术设计研究院 A250002481 201910014210000126
