四川2015年度第四十一批二级建造师初始注册、增项注册、重新注册人员名单公示
- 蜂聘网
-
2015-11-10 11:25:11
-
3697浏览


四川省住房和城乡建设厅发布了《关于四川省2015年度第四十一批二级建造师初始注册、增项注册、重新注册人员名单的公示》,其中公示了331人符合二级注册建造师初始注册条件,68人不符合二建初始注册条件,156人符合二级建造师增项注册条件,3人符合二级建造师重新注册条件。以下是具体人员名单:
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)和《四川省住房和城乡建设厅关于印发<四川省二级建造师注册实施办法>的通知》(川建建发〔2014〕36号)要求,经审核,黎明等331人符合二级建造师初始注册条件,黎小芬等68人不符合二级建造师初始注册条件,向耀西等156人符合二级建造师增项注册条件,鄢军等3人符合二级建造师重新注册条件。现将名单予以公示,公示截止日期为2015年11月6日。
一、如对不符合二级建造师注册条件的审查结果有异议,申请人可在公示期间下载填报《二级建造师注册申诉表》,以书面形式提供陈述材料报送四川省建设岗位培训与执业资格注册中心(地址:成都市致民路21号四川建设人才大楼407室),逾期不予受理。
联系电话:省建设岗培注册中心028-85222456 028-85439930
四川省水利厅建设与管理处028-86932353
二、任何单位和个人在公示期内均可对符合二级建造师注册条件的人员向四川省建造师执业资格注册工作领导小组办公室举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:成都市人民南路四段36号四川省住房和城乡厅建筑管理处。
邮政编码:610041
附件1:黎明等331人符合二级建造师初始注册条件的人员名单
黎明等331人符合二级建造师初始注册条件的人员名单 | ||||||
序号 | 地区 | 企业名称 | 姓名 | 注册专业 | 注册资格证书号 | 审核意见 |
1 | 省直属 | 四川长红建筑工程有限公司 | 黎明 | 建筑 | 00066340 | 同意 |
2 | 省直属 | 四川驰强建筑工程有限公司 | 吴海波 | 机电 | 00092504 | 同意 |
3 | 省直属 | 四川驰强建筑工程有限公司 | 李刚 | 机电 | 00091663 | 同意 |
4 | 省直属 | 四川驰强建筑工程有限公司 | 费光春 | 矿业 | 00161358 | 同意 |
5 | 省直属 | 四川地维度建设工程有限公司 | 袁屹璋 | 建筑 | 00090220 | 同意 |
6 | 省直属 | 四川顶泰建筑工程有限公司 | 张晓庆 | 建筑 | 00144541 | 同意 |
7 | 省直属 | 四川国安安装工程有限公司 | 陈柏霖 | 建筑 | 00135884 | 同意 |
8 | 省直属 | 四川海杰坤建筑工程有限公司 | 李玲玲 | 建筑 | 00164010 | 同意 |
9 | 省直属 | 四川海讯地质勘查有限公司 | 温四春 | 市政 | 00169048 | 同意 |
10 | 省直属 | 四川浩德工程技术有限公司 | 孙炳楠 | 建筑 | 00067435 | 同意 |
11 | 省直属 | 四川和德石油天然气工程技术有限责任公司 | 丁从德 | 机电 | 00060308 | 同意 |
12 | 省直属 | 四川和音建筑工程有限公司 | 黄强 | 建筑 | 00137804 | 同意 |
13 | 省直属 | 四川和音建筑工程有限公司 | 尚超 | 建筑 | 00167029 | 同意 |
14 | 省直属 | 四川华东电气集团有限公司 | 余建明 | 建筑 | 00145984 | 同意 |
15 | 省直属 | 四川金佩建筑工程有限公司 | 柯亮 | 建筑 | 00154554 | 同意 |
16 | 省直属 | 四川锦达腾建设工程有限公司 | 何素梅 | 市政 | 00083577 | 同意 |
17 | 省直属 | 四川锦泰康矿业有限责任公司 | 何朝平 | 矿业 | 00162045 | 同意 |
18 | 省直属 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 吴艺琛 | 机电 | 00169378 | 同意 |
19 | 省直属 | 四川九臣建筑工程有限公司 | 张莲 | 建筑 | 00171894 | 同意 |
20 | 省直属 | 四川利成建设工程项目管理有限公司 | 张仁珍 | 建筑 | 00144432 | 同意 |
21 | 省直属 | 四川名成机电安装工程有限公司 | 杨建 | 机电 | 00143340 | 同意 |
22 | 省直属 | 四川诺特建设工程集团有限公司 | 李方文 | 建筑 | 00138426 | 同意 |
23 | 省直属 | 四川蓉科强工程管理咨询有限责任公司 | 何仁贵 | 建筑 | 00137369 | 同意 |
24 | 省直属 | 四川润辰建筑工程有限公司 | 黄秋兰 | 建筑 | 00162791 | 同意 |
25 | 省直属 | 四川省长源建筑工程有限责任公司 | 刘松 | 市政 | 00078739 | 同意 |
26 | 省直属 | 四川省第四建筑工程公司 | 温旗 | 建筑 | 00148839 | 同意 |
27 | 省直属 | 四川省虎驰水利水电工程有限公司 | 刘小英 | 建筑 | 00146323 | 同意 |
28 | 省直属 | 四川省华瑞防腐工程有限责任公司 | 吴斌 | 市政 | 00154966 | 同意 |
29 | 省直属 | 四川省金立方建筑工程有限公司 | 鲜宏坤 | 建筑 | 00097836 | 同意 |
30 | 省直属 | 四川省锦鸿装饰有限责任公司 | 李润常 | 建筑 | 00096500 | 同意 |
31 | 省直属 | 四川省康新建筑工程有限公司 | 胡瑜 | 市政 | 00162591 | 同意 |
32 | 省直属 | 四川省南成建筑工程有限公司 | 何林隆 | 建筑 | 00162144 | 同意 |
33 | 省直属 | 四川省中涂建筑工程有限公司 | 银登举 | 建筑 | 00173836 | 同意 |
34 | 省直属 | 四川省中涂建筑工程有限公司 | 董莹莹 | 建筑 | 00161062 | 同意 |
35 | 省直属 | 四川省中悦建设工程有限公司 | 谌绍丽 | 建筑 | 00146831 | 同意 |
36 | 省直属 | 四川四达通实业发展有限公司 | 周渝林 | 机电 | 00173176 | 同意 |
37 | 省直属 | 四川苏净净化工程有限公司 | 蔡佳汝 | 市政 | 00063139 | 同意 |
38 | 省直属 | 四川鑫恒利建筑工程有限公司 | 谭力 | 建筑 | 00150814 | 同意 |
39 | 省直属 | 四川雅鹏建设工程有限公司 | 熊晓琴 | 市政 | 00042445 | 同意 |
40 | 省直属 | 四川怡林建筑工程有限公司 | 文浩宇 | 建筑 | 00067851 | 同意 |
41 | 省直属 | 四川怡林建筑工程有限公司 | 费雯 | 市政 | 00161363 | 同意 |
42 | 省直属 | 四川游红房屋拆迁有限公司 | 郭浩 | 建筑 | 00074233 | 同意 |
43 | 省直属 | 四川源川建设工程有限公司 | 曾令贵 | 机电 | 00158203 | 同意 |
44 | 省直属 | 四川远达水利工程有限公司 | 邓波 | 建筑 | 00156235 | 同意 |
45 | 省直属 | 四川远升建筑工程有限公司 | 王光彬 | 建筑 | 00168181 | 同意 |
46 | 省直属 | 四川众泰建设工程有限公司 | 王曾炜 | 市政 | 00168053 | 同意 |
47 | 成都市 | 成都鼎盛志禾建筑工程有限公司 | 张西子 | 建筑 | 00172118 | 同意 |
48 | 成都市 | 成都佳和装饰工程有限公司 | 张恒 | 建筑 | 00144191 | 同意 |
49 | 成都市 | 成都龙泉平安建筑工程有限公司 | 卢晋 | 建筑 | 00057488 | 同意 |
50 | 成都市 | 成都瑞星建筑工程有限公司 | 何海林 | 建筑 | 00162078 | 同意 |
51 | 成都市 | 成都市金牛区华都洁净技术有限公司 | 宋军 | 机电 | 00167243 | 同意 |
52 | 成都市 | 成都市金牛区华都洁净技术有限公司 | 陶福磊 | 建筑 | 00167768 | 同意 |
53 | 成都市 | 成都市青羊区建筑工程总公司 | 周水明 | 建筑、市政 | 00045145 | 同意 |
54 | 成都市 | 成都天地和起重设备租赁有限公司 | 邱丽 | 建筑 | 00140702 | 同意 |
55 | 成都市 | 成都天皓建筑工程有限公司 | 严香 | 建筑 | 00143182 | 同意 |
56 | 成都市 | 成都天皓建筑工程有限公司 | 夏加林 | 市政 | 00100441 | 同意 |
57 | 成都市 | 成都天皓建筑工程有限公司 | 赵月红 | 建筑 | 00144883 | 同意 |
58 | 成都市 | 成都通艺装饰工程有限公司 | 张海琳 | 建筑 | 00171673 | 同意 |
59 | 成都市 | 成都威诺装饰工程有限公司 | 邱勇 | 建筑 | 00166871 | 同意 |
60 | 成都市 | 成都兴业建筑安装工程有限公司 | 范泓波 | 市政 | 00099123 | 同意 |
61 | 成都市 | 成都兴业建筑安装工程有限公司 | 刘小瑜 | 建筑 | 00165446 | 同意 |
62 | 成都市 | 成都兴业建筑安装工程有限公司 | 赵娟 | 建筑 | 00172428 | 同意 |
63 | 成都市 | 成都兴业建筑安装工程有限公司 | 黄勇军 | 建筑 | 00162912 | 同意 |
64 | 成都市 | 成都兴业建筑安装工程有限公司 | 袁琪洲 | 建筑 | 00143993 | 同意 |
65 | 成都市 | 都江堰光大装饰工程有限公司 | 黄双 | 建筑 | 00137823 | 同意 |
66 | 成都市 | 都江堰光大装饰工程有限公司 | 赵勇 | 建筑 | 00032044 | 同意 |
67 | 成都市 | 四川福泽缘建筑工程有限公司 | 刘明月 | 建筑 | 00165262 | 同意 |
68 | 成都市 | 四川豪春建筑工程有限责任公司 | 杨军 | 建筑 | 00143379 | 同意 |
69 | 成都市 | 四川金弘建筑工程有限公司 | 文凯民 | 市政 | 00169085 | 同意 |
70 | 成都市 | 四川瑞馨建筑装饰工程有限公司 | 林晓澜 | 建筑 | 00066715 | 同意 |
71 | 成都市 | 四川省坤运环境工程有限公司 | 尹柯 | 建筑 | 00171186 | 同意 |
72 | 成都市 | 四川省郫县建筑工程公司 | 李邱涛 | 市政 | 00164127 | 同意 |
73 | 成都市 | 四川省润龙环保工程有限公司 | 阳利英 | 建筑 | 00170347 | 同意 |
74 | 成都市 | 四川省润龙环保工程有限公司 | 陈德 | 建筑 | 00159906 | 同意 |
75 | 成都市 | 四川盛路建设工程有限公司 | 唐容 | 市政 | 00167672 | 同意 |
76 | 成都市 | 四川鑫启建园林绿化工程有限公司 | 杨琦 | 市政 | 00152275 | 同意 |
77 | 成都市 | 四川驿城建筑工程有限责任公司 | 熊丽君 | 建筑 | 00075044 | 同意 |
78 | 成都市 | 四川震巽建设工程有限公司 | 刘波 | 建筑 | 00078517 | 同意 |
79 | 成都市 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 颜光龙 | 建筑 | 00143197 | 同意 |
80 | 泸州市 | 泸州合能实业有限责任公司 | 罗伟 | 机电 | 00046900 | 同意 |
81 | 泸州市 | 泸州合能实业有限责任公司 | 邓朝东 | 机电 | 00046880 | 同意 |
82 | 泸州市 | 泸州锦升建筑工程有限公司 | 宁丽妮 | 市政 | 00147316 | 同意 |
83 | 泸州市 | 泸州锦升建筑工程有限公司 | 袁苗苗 | 市政 | 00147737 | 同意 |
84 | 泸州市 | 泸州荣赋建筑安装工程有限公司 | 郑雅芳 | 建筑 | 00147847 | 同意 |
85 | 泸州市 | 泸州荣赋建筑安装工程有限公司 | 张迪 | 市政 | 00147749 | 同意 |
86 | 泸州市 | 泸州瑞翔桩基工程有限公司 | 梁跃均 | 建筑 | 00071126 | 同意 |
87 | 泸州市 | 泸州市第七建筑工程公司 | 殷赵宏 | 建筑 | 00158163 | 同意 |
88 | 泸州市 | 泸州市和益体育设施工程有限公司 | 李忠朝 | 建筑 | 00096613 | 同意 |
89 | 泸州市 | 泸州市阳光装饰有限公司 | 陈华富 | 建筑 | 00146780 | 同意 |
90 | 泸州市 | 泸州市阳光装饰有限公司 | 王磊 | 建筑 | 00147479 | 同意 |
91 | 泸州市 | 泸州维隆装饰装修有限公司 | 梁均 | 建筑 | 00139128 | 同意 |
92 | 泸州市 | 泸州鑫洋建筑工程有限公司 | 苏立 | 建筑 | 00141049 | 同意 |
93 | 泸州市 | 泸州鑫洋建筑工程有限公司 | 谢承毅 | 建筑 | 00151242 | 同意 |
94 | 泸州市 | 泸州鑫洋建筑工程有限公司 | 景茂 | 市政 | 00152526 | 同意 |
95 | 泸州市 | 泸州鑫洋建筑工程有限公司 | 胡丽梅 | 市政 | 00162486 | 同意 |
96 | 泸州市 | 泸州兴华建设有限公司 | 王国辉 | 建筑 | 00168190 | 同意 |
97 | 泸州市 | 四川朝元建筑工程有限公司 | 尹昌伦 | 建筑 | 00071960 | 同意 |
98 | 泸州市 | 四川大禹林蓉建设工程有限公司 | 彭靖喜 | 建筑 | 00166555 | 同意 |
99 | 泸州市 | 四川恒新凯建设工程有限公司 | 王刚 | 建筑 | 00147463 | 同意 |
100 | 泸州市 | 四川连丰建设工程有限公司 | 叶森 | 建筑 | 00147702 | 同意 |
101 | 泸州市 | 四川连丰建设工程有限公司 | 吴天平 | 建筑 | 00046792 | 同意 |
102 | 泸州市 | 四川明谭建筑工程有限公司 | 肖世川 | 建筑 | 00147578 | 同意 |
103 | 泸州市 | 四川省泸州市第十建筑工程有限公司 | 唐小勤 | 市政 | 00028212 | 同意 |
104 | 泸州市 | 四川省泸州市建设工程公司 | 杨亮 | 市政 | 00147669 | 同意 |
105 | 泸州市 | 四川万通路桥建筑安装有限公司 | 苏刘斌 | 机电 | 00158628 | 同意 |
106 | 泸州市 | 四川翔邦建筑工程有限公司 | 梁亮 | 建筑 | 00147153 | 同意 |
107 | 泸州市 | 四川亚泰建设有限公司 | 黄方武 | 市政 | 00102769 | 同意 |
108 | 泸州市 | 四川耀达建筑工程有限公司 | 沈波 | 建筑 | 00147366 | 同意 |
109 | 泸州市 | 四川耀达建筑工程有限公司 | 李学强 | 建筑 | 00147126 | 同意 |
110 | 泸州市 | 四川耀达建筑工程有限公司 | 聂华京 | 建筑 | 00102481 | 同意 |
111 | 泸州市 | 四川耀达建筑工程有限公司 | 廖正琼 | 建筑 | 00157309 | 同意 |
112 | 泸州市 | 四川宇恒泰建设工程有限公司 | 缪咏 | 建筑 | 00147300 | 同意 |
113 | 泸州市 | 四川宇恒泰建设工程有限公司 | 张高成 | 市政 | 00147753 | 同意 |
114 | 泸州市 | 四川宇恒泰建设工程有限公司 | 赵娜 | 建筑 | 00144793 | 同意 |
115 | 德阳市 | 四川汇发园林建设工程有限公司 | 房建 | 建筑 | 00148068 | 同意 |
116 | 德阳市 | 四川明竣建筑有限公司 | 邬桂林 | 建筑 | 00153294 | 同意 |
117 | 德阳市 | 四川铭众建设工程有限公司 | 廖文 | 建筑 | 00148413 | 同意 |
118 | 绵阳市 | 绵阳市正浩建设有限公司 | 李蓉 | 建筑 | 00150158 | 同意 |
119 | 绵阳市 | 四川辰泰建设工程有限公司 | 雍德海 | 市政 | 00106170 | 同意 |
120 | 绵阳市 | 四川赛特蓝钢建集团有限公司 | 何先林 | 建筑 | 00125662 | 同意 |
121 | 广元市 | 广元市城建工程建设有限公司 | 任长春 | 建筑 | 00152143 | 同意 |
122 | 广元市 | 广元市城建工程建设有限公司 | 王开兴 | 市政 | 00152194 | 同意 |
123 | 广元市 | 广元市天鑫建设有限公司 | 赵鑫 | 市政 | 00106638 | 同意 |
124 | 广元市 | 四川妙缘建设工程有限公司 | 王政霖 | 建筑 | 00152216 | 同意 |
125 | 广元市 | 四川禹雄建筑工程有限公司 | 曹大东 | 市政 | 00151903 | 同意 |
126 | 乐山市 | 乐山嘉旭建筑工程有限责任公司 | 黄伊 | 建筑 | 00111000 | 同意 |
127 | 乐山市 | 乐山市城建建筑工程有限公司 | 祝福 | 建筑 | 00154296 | 同意 |
128 | 乐山市 | 乐山市第三建筑工程有限责任公司 | 姜皓严 | 建筑 | 00138004 | 同意 |
129 | 乐山市 | 乐山市双江建筑有限公司 | 范伟强 | 市政 | 00154417 | 同意 |
130 | 乐山市 | 乐山市双江建筑有限公司 | 曹鹏 | 市政 | 00135717 | 同意 |
131 | 乐山市 | 乐山市双江建筑有限公司 | 黄钰杰 | 建筑 | 00153660 | 同意 |
132 | 乐山市 | 乐山市王河建筑有限公司 | 胡丽莎 | 市政 | 00153636 | 同意 |
133 | 乐山市 | 乐山市王河建筑有限公司 | 杨福林 | 建筑 | 00154102 | 同意 |
134 | 乐山市 | 四川建东建筑工程有限公司 | 刘忠超 | 建筑 | 00153821 | 同意 |
135 | 乐山市 | 四川空天建设工程有限公司 | 吴云飞 | 建筑 | 00154033 | 同意 |
136 | 乐山市 | 四川空天建设工程有限公司 | 雷钒 | 建筑 | 00153686 | 同意 |
137 | 乐山市 | 四川空天建设工程有限公司 | 殷健棚 | 建筑 | 00154153 | 同意 |
138 | 乐山市 | 四川乐山市嘉凌建设有限公司 | 周文杰 | 建筑 | 00154268 | 同意 |
139 | 乐山市 | 四川乐山新亚星建筑工程有限公司 | 李鸿义 | 建筑 | 00152042 | 同意 |
140 | 乐山市 | 四川木石盟建设有限公司 | 刘超 | 建筑 | 00153776 | 同意 |
141 | 乐山市 | 四川木石盟建设有限公司 | 黄星 | 建筑 | 00153657 | 同意 |
142 | 乐山市 | 四川三一工程建设(集团)有限公司 | 赵贞强 | 建筑 | 00154233 | 同意 |
143 | 乐山市 | 四川三一工程建设(集团)有限公司 | 蒋聂 | 建筑 | 00153668 | 同意 |
144 | 乐山市 | 四川省罡人先建设工程有限公司 | 王强 | 建筑 | 00168521 | 同意 |
145 | 宜宾市 | 四川文兴建设工程有限公司 | 彭兴银 | 建筑 | 00157451 | 同意 |
146 | 宜宾市 | 四川宇硕建筑工程有限公司 | 廖婷婷 | 建筑 | 00109716 | 同意 |
147 | 宜宾市 | 宜宾市兴安建筑工程有限责任公司 | 李林洁 | 建筑 | 00051333 | 同意 |
148 | 宜宾市 | 宜宾泰和建设管理有限公司 | 银西明 | 市政 | 00157768 | 同意 |
149 | 宜宾市 | 宜宾泰和建设管理有限公司 | 王洁 | 市政 | 00157550 | 同意 |
150 | 宜宾市 | 宜宾鑫飞建筑装饰工程有限责任公司 | 黄超 | 建筑 | 00157136 | 同意 |
151 | 宜宾市 | 宜宾中力建设管理有限公司 | 肖祥虎 | 建筑 | 00157666 | 同意 |
152 | 宜宾市 | 正一集团有限公司 | 易亮 | 市政 | 00157765 | 同意 |
153 | 雅安市 | 四川省名兴建筑有限公司 | 郑浩 | 建筑 | 00080080 | 同意 |
154 | 资阳市 | 资阳市鹤声霄建筑安装工程有限公司 | 王鑫 | 市政 | 00154940 | 同意 |
155 | 资阳市 | 资阳市鹤声霄建筑安装工程有限公司 | 杨琴 | 市政 | 00119024 | 同意 |
156 | 资阳市 | 资阳市鹤声霄建筑安装工程有限公司 | 钟昊霖 | 市政 | 00147850 | 同意 |
157 | 资阳市 | 资阳市鹤声霄建筑安装工程有限公司 | 罗泰源 | 建筑 | 00147263 | 同意 |
158 | 资阳市 | 资阳市鹤声霄建筑安装工程有限公司 | 吕晓明 | 建筑 | 00140168 | 同意 |
159 | 资阳市 | 资阳市鹤声霄建筑安装工程有限公司 | 吴刚 | 市政 | 00173796 | 同意 |
160 | 资阳市 | 资阳市鹤声霄建筑安装工程有限公司 | 张华君 | 市政 | 00171725 | 同意 |
161 | 资阳市 | 资阳市鹤声霄建筑安装工程有限公司 | 桑嘉宾 | 市政 | 00167015 | 同意 |
162 | 资阳市 | 资阳市鹤声霄建筑安装工程有限公司 | 卓凯 | 建筑 | 00146062 | 同意 |
163 | 阿坝州 | 四川青云建筑工程有限公司 | 姚开洁 | 建筑 | 00059256 | 同意 |
164 | 合江县 | 四川佳栩建筑工程有限公司 | 周微波 | 建筑 | 00102715 | 同意 |
165 | 广汉市 | 四川省化工建设有限公司 | 丁帆 | 建筑 | 00103141 | 同意 |
166 | 三台县 | 四川富源建筑工程有限公司 | 蒲飞 | 建筑 | 00067232 | 同意 |
167 | 三台县 | 四川富源建筑工程有限公司 | 毛桂贺 | 建筑 | 00140266 | 同意 |
168 | 三台县 | 四川富源建筑工程有限公司 | 张勇 | 市政 | 00065033 | 同意 |
169 | 三台县 | 四川富源建筑工程有限公司 | 肖玉花 | 建筑 | 00147582 | 同意 |
170 | 三台县 | 四川富源建筑工程有限公司 | 贺红玉 | 建筑 | 00146961 | 同意 |
171 | 三台县 | 四川富源建筑工程有限公司 | 肖鹏 | 建筑 | 00068040 | 同意 |
172 | 三台县 | 四川富源建筑工程有限公司 | 陈果 | 市政 | 00146778 | 同意 |
173 | 三台县 | 四川省三台县城北建筑有限公司 | 马先同 | 建筑 | 00104900 | 同意 |
174 | 梓潼县 | 四川弘冠建筑工程有限公司 | 罗春燕 | 建筑 | 00154706 | 同意 |
175 | 剑阁县 | 四川泰运建筑工程有限公司 | 樊余波 | 建筑 | 00136751 | 同意 |
176 | 蓬溪县 | 四川富洪建筑工程有限公司 | 王晋 | 市政 | 00152722 | 同意 |
177 | 射洪县 | 四川鑫龙源建筑工程有限公司 | 文俊 | 建筑 | 00151132 | 同意 |
178 | 射洪县 | 四川鑫龙源建筑工程有限公司 | 文爱琴 | 市政 | 00152751 | 同意 |
179 | 大英县 | 四川宏基巨豪建筑工程有限公司 | 吴名彪 | 建筑 | 00106855 | 同意 |
180 | 威远县 | 四川威远县嘉兴建筑工程有限责任公司 | 刘英 | 市政 | 00158286 | 同意 |
181 | 隆昌县 | 四川省城郊建筑工程有限公司 | 王晓莉 | 建筑 | 00153273 | 同意 |
182 | 隆昌县 | 四川省凉亭建筑工程有限公司 | 肖昌波 | 建筑 | 00153312 | 同意 |
183 | 隆昌县 | 四川省隆昌县建筑工程有限公司 | 韩维波 | 建筑 | 00153014 | 同意 |
184 | 隆昌县 | 四川省隆昌县金鹅建筑工程有限公司 | 刘清 | 市政 | 00159097 | 同意 |
185 | 隆昌县 | 四川省隆昌县金鹅建筑工程有限公司 | 李英 | 建筑 | 00153111 | 同意 |
186 | 隆昌县 | 四川省隆昌县金鹅建筑工程有限公司 | 邓云匀 | 市政 | 00173522 | 同意 |
187 | 马边彝族自治县 | 四川省马边兴盛建筑有限责任公司 | 罗元洪 | 机电 | 00153842 | 同意 |
188 | 南部县 | 南部县锦兴建筑安装工程有限公司 | 王虎 | 市政 | 00156623 | 同意 |
189 | 南部县 | 南部县锦兴建筑安装工程有限公司 | 吕华光 | 机电 | 00140151 | 同意 |
190 | 南部县 | 南部县锦兴建筑安装工程有限公司 | 徐静 | 建筑 | 00143003 | 同意 |
191 | 南部县 | 南部县锦兴建筑安装工程有限公司 | 赖世枭 | 市政 | 00138221 | 同意 |
192 | 南部县 | 南部县锦兴建筑安装工程有限公司 | 吴俊蓉 | 市政 | 00100399 | 同意 |
193 | 南部县 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 陈其 | 建筑 | 00104231 | 同意 |
194 | 南部县 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 姚小坤 | 建筑 | 00143692 | 同意 |
195 | 南部县 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 余海 | 建筑 | 00147717 | 同意 |
196 | 蓬安县 | 蓬安县兴华建筑工程公司 | 刘伟 | 机电 | 00165392 | 同意 |
197 | 仪陇县 | 四川省辰翔建筑劳务有限公司 | 杨磊 | 建筑 | 00075116 | 同意 |
198 | 仪陇县 | 四川兆康建筑工程有限公司 | 张熙林 | 市政 | 00152332 | 同意 |
199 | 仪陇县 | 四川兆康建筑工程有限公司 | 阳德川 | 建筑 | 00143217 | 同意 |
200 | 青神县 | 青神县青竹建筑工程公司 | 陈洪斌 | 市政 | 00076753 | 同意 |
201 | 青神县 | 青神县青竹建筑工程公司 | 陈艳君 | 机电 | 00156970 | 同意 |
202 | 宜宾县 | 宜宾长兴建设有限公司 | 刘安兵 | 建筑 | 00156455 | 同意 |
203 | 宜宾县 | 宜宾长兴建设有限公司 | 范小波 | 市政 | 00105706 | 同意 |
204 | 宜宾县 | 宜宾长兴建设有限公司 | 刘明东 | 建筑 | 00156476 | 同意 |
205 | 宜宾县 | 宜宾长兴建设有限公司 | 钟苹 | 市政 | 00157897 | 同意 |
206 | 宜宾县 | 宜宾长兴建设有限公司 | 刘英 | 建筑 | 00139770 | 同意 |
207 | 长宁县 | 宜宾市鑫海建筑工程有限责任公司 | 段建康 | 建筑 | 00161176 | 同意 |
208 | 长宁县 | 宜宾泰宇建筑有限公司 | 谢泽贵 | 建筑 | 00071928 | 同意 |
209 | 长宁县 | 宜宾泰宇建筑有限公司 | 汪勇 | 市政 | 00168003 | 同意 |
210 | 大竹县 | 四川省东星建筑工程有限公司 | 周松 | 市政 | 00101007 | 同意 |
211 | 平昌县 | 平昌县驷马城乡建设投资有限公司 | 张海波 | 市政 | 00171668 | 同意 |
212 | 平昌县 | 平昌县驷马城乡建设投资有限公司 | 周杨 | 市政 | 00145273 | 同意 |
213 | 简阳市 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 蒲建平 | 机电 | 00173707 | 同意 |
214 | 简阳市 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 周会良 | 机电 | 00093556 | 同意 |
215 | 省直属 | 四川东盛送变电工程有限公司 | 王浩 | 机电 | 00134314 | 同意 |
216 | 省直属 | 四川福龙建筑有限公司 | 刘维山 | 水利 | 00133747 | 同意 |
217 | 省直属 | 四川福龙建筑有限公司 | 何建勇 | 市政 | 00133116 | 同意 |
218 | 省直属 | 四川金跃通幕墙装饰工程有限公司 | 史晓辉 | 建筑 | 00134099 | 同意 |
219 | 省直属 | 四川雷诺建设有限公司 | 钱剑杉 | 机电 | 00134023 | 同意 |
220 | 省直属 | 四川民盛机电工程有限责任公司 | 艾宏山 | 建筑 | 00132593 | 同意 |
221 | 省直属 | 四川省正典建筑工程有限公司 | 唐茜 | 机电 | 00134204 | 同意 |
222 | 成都市 | 成都圣弘基建设有限公司 | 吴杰 | 建筑 | 00122321 | 同意 |
223 | 成都市 | 成都市信高工业设备安装有限责任公司 | 王波 | 市政 | 00122172 | 同意 |
224 | 成都市 | 四川方基建设股份有限公司 | 廖信波 | 建筑 | 00121698 | 同意 |
225 | 成都市 | 四川方基建设股份有限公司 | 周德志 | 建筑 | 00122923 | 同意 |
226 | 成都市 | 四川方基建设股份有限公司 | 杨华宾 | 建筑 | 00122530 | 同意 |
227 | 成都市 | 四川佳保建筑工程有限公司 | 唐勤华 | 机电 | 00134205 | 同意 |
228 | 成都市 | 四川省鸿程石油天然气有限公司 | 易晓林 | 建筑 | 00122627 | 同意 |
229 | 成都市 | 四川志伟建设工程有限公司 | 柳志伟 | 建筑 | 00121837 | 同意 |
230 | 泸州市 | 泸州浩源建筑有限公司 | 程万华 | 建筑 | 00123847 | 同意 |
231 | 泸州市 | 泸州康庄建筑工程有限公司 | 何越 | 建筑 | 00123951 | 同意 |
232 | 泸州市 | 泸州康庄建筑工程有限公司 | 胡军 | 建筑 | 00123966 | 同意 |
233 | 泸州市 | 泸州市第七建筑工程公司 | 邓良兵 | 建筑 | 00123866 | 同意 |
234 | 泸州市 | 泸州市第七建筑工程公司 | 邓白如 | 建筑 | 00123860 | 同意 |
235 | 泸州市 | 泸州市品卓建筑工程有限公司 | 胡礼荣 | 建筑 | 00123968 | 同意 |
236 | 泸州市 | 泸州市阳光装饰有限公司 | 王和国 | 建筑 | 00124470 | 同意 |
237 | 泸州市 | 泸州翔豪建筑工程有限公司 | 陈绍华 | 建筑 | 00123811 | 同意 |
238 | 泸州市 | 泸州翔豪建筑工程有限公司 | 韩德荣 | 建筑 | 00123931 | 同意 |
239 | 泸州市 | 四川省泸州南亚建筑装饰有限公司 | 蔡光明 | 建筑 | 00123744 | 同意 |
240 | 泸州市 | 四川省泸州南亚建筑装饰有限公司 | 朱明箭 | 建筑 | 00124867 | 同意 |
241 | 泸州市 | 四川省泸州南亚建筑装饰有限公司 | 黄卫平 | 建筑 | 00124012 | 同意 |
242 | 泸州市 | 四川省泸州市第十建筑工程有限公司 | 王太文 | 公路 | 00124490 | 同意 |
243 | 泸州市 | 四川松鹤建筑安装工程有限公司 | 宋丽娟 | 建筑 | 00124402 | 同意 |
244 | 泸州市 | 四川亚泰建设有限公司 | 邓枝华 | 建筑 | 00123873 | 同意 |
245 | 泸州市 | 四川亚泰建设有限公司 | 徐仁柱 | 建筑 | 00124614 | 同意 |
